-
Courriel
1658000156@qq.com
-
Téléphone
13916256554
-
Adresse
District Jiading, ville de Shanghai
Shanghai Hanse Électromécanique Co., Ltd
1658000156@qq.com
13916256554
District Jiading, ville de Shanghai
Générateur diesel portable 15kW

Pendant un certain temps ou souvent, il est nécessaire de procéder en continu pendant une longue période de temps pour servir de source d'alimentation électrique habituelle pour la charge électrique consommée, ce type de groupe électrogène est appelé Groupe électrogène habituel. Le groupe électrogène commun peut être utilisé comme unité commune et unité de secours. Loin du grand réseau électrique, les villes, les îles, les forêts, les mines, les champs pétrolifères et d'autres régions ou entreprises industrielles et minières, afin d'alimenter les usines locales et l'électricité domestique, il est nécessaire d'installer des générateurs diesel, qui devraient normalement être exécutés sans interruption. Les générateurs diesel peuvent également servir d'installations importantes *, de centres de communication, de stations de radio, de stations de relais à micro - ondes, etc., et ces unités devraient avoir des groupes électrogènes diesel de secours. Les installations de ce type peuvent être alimentées par le réseau électrique municipal.

| Paramètres du groupe électrogène diesel à refroidissement par air à deux cylindres 15kW: | ||
| Paramètres de génération d'unité Groupe générateur | Modèle / modèle | HS16500CS |
| Puissance nominale / puissance retirée (kW) | 15 | |
| Puissance maximale / Max Power (kW) | 16 | |
| Fréquence nominale / Rated Frequency (Hz) | 50 | |
| Voltage évalué / Rated Voltage (v) | 220 / 380 | |
| Facteur de puissance / facteur de puissance (cosφ) | 0,8 / 1,0 | |
| Nombre de phases / phase | Mono / triphasé / 1 / 3 - phase | |
| générateur Générateur | Spécifications du modèle de générateur / generator Model | 16KW / 50HZ |
| 极 数/ Nombre de pôles | 2 | |
| Mode d'excitation / excitation mode | Pression constante auto - excitée (AVR) / Voltage constant auto - excité (AVR) | |
| Classe d'isolation / Insulation grade | C. B | |
| Vitesse de rotation (RPM) / vitesse | 3000 | |
| Forme de panneau / Panel Type | Ordinaire / Ordinary | |
| Borne / post | avoir | |
| Sortie DC 12V DC / sortie DC | Sortie de borne / Connector Output | |
| Numéro de socket | 2 | |
| Moteur moteur | Modèle de moteur / Engine Model | HS-2V95 |
| Moteur / Engine type | V, deux cylindres, refroidi par air, quatre temps, moteur diesel / cylindres V - twin, Air Cooled, 4 - Stroke, Gasoline Engine | |
| Nombre de cylindres - diamètre du cylindre * stroke | 2 - 95 * 76 | |
| Taux de compression / Compression Ratio | 20: 01 heures | |
| Déplacement / affichage (ML) | 955CC | |
| Puissance d'étalonnage (kW) / nombre de tours d'étalonnage (RPM) / Puissance nominale (kW) / Vitesse nominale (tr/min) | 16.8KW / 3600 | |
| Direction de rotation / rotation direction | Anti - horaire (face à la sortie) / CCW (face à la sortie) | |
| Méthode de lubrification / Lubrication Method | Éclairage de pression / force - feed and Splash Lubrication | |
| Méthode de démarrage / Starting Method | Démarrage électrique / Electric starter | |
| Méthode de refroidissement / cooling | Refroidissement par air / air - cooled | |
| Capacité de lubrification / Lubrication Capacity (l) | 4.6 | |
| Taux de consommation de carburant / fuel consommation ratio (G / kw.h) | 375.1 | |
| Modèles de lubrifiants / lube.brand | Classe cd ou sae10w - 30, 15W - 40 | |
| Type de carburant | 0 (été), - 10 (hiver), - 20 (froid intense) | |
| Paramètres de configuration paramètres paramètres | Type de structure / structure type | Cadre ouvert / open frame type |
| Niveau noise / DB (A) | 75 | |
| Volume du réservoir de carburant / fuel tank Capacity (l) | 28 | |
| Durée de fonctionnement continue (h) / Continuous Working Time | 12 | |
| Capacité de la batterie / batterie (V - Ah) | 12V 36HA | |
| Dimensions extérieures: L × W × H / size (mm) | 912 * 532 * 740 | |
| Dimensions du paquet: L × W × H / taille du paquet (mm) | 914 * 534 * 742 | |
| Poids net / poids net (kg) | 167 | |
| Poids brut / gros poids (kg) | 182 | |
| autre | marque | Hansi Hanse |
| Responsable | Gestionnaire Cai | |
Générateur diesel portable 15kW