-
Courriel
1658000156@qq.com
-
Téléphone
13916256554
-
Adresse
District Jiading, ville de Shanghai
Shanghai Hanse Électromécanique Co., Ltd
1658000156@qq.com
13916256554
District Jiading, ville de Shanghai
4 pouces petite pompe auto - amorçante Diesel avec rapport

Les terres agricoles sont sèches, les jardins potagers aussi, et nous allons arroser nos cultures pour l'irrigation, en espérant une bonne récolte! Pour résoudre ce problème de sécheresse, nous devons pomper l'eau dans les rivières, dans la mer, dans les puits pour les terres agricoles et irriguer les jardins potagers. De cette façon, nous allons choisir une pompe à eau diesel. Pourquoi choisir une pompe à eau diesel? C'est très simple! La puissance de pompe à eau de moteur diesel est forte et le volume de pompage est grand; Économies de consommation de carburant de pompe à eau de moteur diesel, réduire les coûts de carburant; La pompe à eau diesel se crée de l'énergie cinétique sans tirer loin de la ligne.

Le fonctionnement de la pompe à eau du moteur diesel est en fait très simple, vous devez d'abord comprendre la structure de la pompe à eau du moteur diesel pour mieux l'utiliser. Je parle simplement de la structure de la pompe à eau du moteur diesel inférieur. La pompe à eau de moteur diesel se compose principalement de moteur diesel, plaque de connexion, isolateur de vibration, support de ciment, pompe, entrée d'eau, sortie d'eau, armoire de contrôle et ainsi de suite. Avec ces composants, une toute nouvelle pompe à eau diesel est présentée devant nous. Le principe de fonctionnement de la pompe à eau du moteur diesel est également très simple, principalement après4 processus sont terminés, il y a l'admission, la compression, le travail et l'échappement.

| Paramètres de la pompe à eau de moteur diesel de 4 pouces: | |||
| ProjetprojetModèlemodèle | HS40DPE | ||
| pompepompe à eau | Diamètre prot d'aspirationDiamètre de l'entrée d'eau | mm | 100 (4″) |
| diamètre prot déchargeDiamètre de sortie d'eau | mm | 100 (4″) | |
| Capacité maximaletrafic | m3h | 96 | |
| Lift de tête continueHauteur manométrique | m | 31 | |
| Tête Max.suctionDurée d'aspiration | m | 8 | |
| moteurMoteur | Modèle :MoteurTypenuméro | HS-186FA | |
| Type de moteurForme du moteur | Cylindre unique, 4 temps, refroidi à l'air, moteur diesel Monocylindre, quatre temps, refroidi par air, moteur diesel | ||
| alésage x accident vasculaire cérébralAlésagexitinéraire | 86 * 72 | ||
| Ratio de compressionTaux de compression | 19: 1 | ||
| Cubique cc.:Consommation d'émissions | cc | 416 | |
| Max.outpur (3600rpm)puissance | KW | 9.2 | |
| Alimentation :Mode d'approvisionnement en huile | Auto - écoulement naturel | ||
| Système de refroidissement:mode de refroidissement | Air refroidissement par air | ||
| Système de démarrage:À partir deMouvementLa manière | Démarreur de recul/électriqueTraction à la main/Démarrage électrique | ||
| Rpm ::TournerVitesse | rpm | 3600 | |
| Capacité pétrolière:Capacité d'huile | L | 1.65 | |
| Capacité du réservoir de carburantCapacité du réservoir de carburant | L | 5.5 | |
| Ratio de consommation de carburantConsommation de carburant | g/kWh | 275.1 | |
| Lube.marqueModèle de lubrifiant | Huile de qualité CD ou sae10w - 30, 15W - 40 Chai | ||
| Type de carburantModèle de carburant | 0 n° en été, - 10 n° en hiver, huile diesel en été 0 n° en hiver, - 10 n° en diesel | ||
| Caractéristiques standardConfiguration standard | Connecteur d'infall, connecteur de sortieRaccords de conduites d'eau entrantes et sortantes | Oui il y a | |
| FiltreFiltre | Oui il y a | ||
| Bague d'étanchéitéAnneau d'étanchéité | Oui il y a | ||
| HoopCerceaux serrés | Oui il y a | ||
| grande capacité du réservoir de carburantGrande capacité de réservoir de carburant | Optionnel (facultatif) | ||
| Démarreur électriqueDémarrage électrique | Optionnel (facultatif) | ||
| Tailletaille | Taille d'emballageTaille de l'emballage (L×L×H) et | mm | 650 * 480 * 610 |
| Poids net/brutpoids net/poids brut | kilogrammes | 69 / 71 | |
| Qty de 20FT | 60 | ||
| Qty de 40FT | 130 | ||
| autre | marque | Hansi Hanse | |
| Responsable | Gestionnaire Cai | ||
4 pouces petite pompe auto - amorçante Diesel avec rapport