-
Courriel
phq@kitazaki.cn
-
Téléphone
15510102388
-
Adresse
Bâtiment n ° 1, tour a, bâtiment d'affaires sumubang 2000, district de Chaoyang 406b
Commerce international de beizaki (Pékin) Co., Ltd
phq@kitazaki.cn
15510102388
Bâtiment n ° 1, tour a, bâtiment d'affaires sumubang 2000, district de Chaoyang 406b
1. La surface de l'échantillon peut être irradiée au - dessus de 400000 LX.
2. Adoptez la lampe halogène comme source lumineuse, ainsi la température de couleur est élevée et l'illumination n'est pas uniforme
Moins de sexe, ce qui produit un éclairage très stable et net.
3. Pôle à effet thermique grâce à l'utilisation de miroirs froids
Petit, 1 / 3 d'un miroir en aluminium traditionnel.
4. Le mécanisme de commutation à deux niveaux vous permet d'appuyer simplement sur
Bascule entre l'observation en haute luminosité et l'observation en faible luminosité.
YP - 150i・・plage d'éclairement φ30
YP - 250i・・plage d'éclairement φ60
(YP - 250i peut choisir le type de ventilateur d'hélice et le type de ventilateur de tuyau. ) et


| Miroir halogène haute luminosité | |||||
| Le YP-150I | Le YP-250I | ||||
| Gamme d'irradiation | 30mmφ | 60 mm φ | |||
| Luminosité | ≥ 400 000 lx | ← | |||
| Distance d'irradiation | 140 mm | 220mm | |||
| Source de lumière | Lampe halogène (avec miroir froid) | ← | |||
| Type de lampe | JCR15V150W | ELC24V250W | |||
| Durée de vie | 50 heures | 35 heures | |||
| Température de couleur | 3 400 K° | ← | |||
| La teinte | Blanc | ← | |||
| température ambiante | 0~40℃ | ← | |||
| mode de refroidissement | échappement forcé | ← | |||
| connexion | 12φ | 20φ | |||
| taille | 100 (L) × 245 (H) × 116 (D) mm | 120 (L) × 388 (H) × 130 (D) mm | |||
| poids | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | |||
| Tension d'entrée | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |||
| puissance | 200 watts | 350W | |||
| Gamme de changements | AC5 à 12V | AC10 à 22V | |||
| température ambiante | 0~40℃ | ← | |||
| mode de refroidissement | nature | échappement forcé | |||
| taille | 140 (L) × 94 (H) × 185 (D) mm | 135 (L) × 72 (H) × 260 (D) mm | |||
| poids | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | |||
| autre | Fil d'entrée: 2m vctf - fil 0.75sq | Fil d'entrée: 2m vctf - fil 0.75sq | |||
| (plus une prise) | (plus une prise) | ||||
| Fil de sortie: 2m vctf - fil 1.25sq | Fil de sortie: 2m vctf - fil 1.25sq | ||||
| (plus un connecteur métallique) | (plus un connecteur métallique) | ||||
| Ligne de commutateur de pied: 3M | |||||
| (connecteur métallique inférieur) |