- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
Chine yitug Group Co., Ltd
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
| ModèleModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Forme de puissancePower type | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | ||||
| Poids de levage évaluéRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Distance du Centre de chargeLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Hauteur de levage standardLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinaison du portique(Avant/Après)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| Suspension avantFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| EmpattementWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Distance des roues (avant/Après)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1040 / 980 | ||
| Freinage de serviceTravel brake | Hydraulique- Oui.Style de pédaleHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Freinage de stationnementParking brake | Mécanique- Oui.Style manuelMechanical-Hand level | |||||||
| Vitesse de levage (pleine charge)/à vide)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400 / 440 | 400 / 440 | 550 / 600 | 380 / 440 | |||
| Vitesse de descente (pleine charge/à vide)Lower speed (with/without load) | mm/s | Pleine charge(laden)<600 , à vide(without load)>300 | ||||||
| Vitesse de déplacement (pleine charge)/à vide)Travel speed (with/without load) | km/h | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 19 / 20 | |||
| Montée maximale (pleine charge)Max. gradeability (laden) | % de | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Traction maximale (pleine charge)/à vide)Max. Towing (with/without load) | kN | 15 / 13 | 15 / 13 | 14 / 13 | 20 / 16 | |||
| Charge de roue pleine charge (avant/Après)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130 / 1170 | 6420 / 1230 | 6760 / 1290 | 7930 / 1520 | ||||
| Charge de roue à vide (avant/Après)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720 / 2580 | 1830 / 2520 | 1910 / 2640 | 2160 / 2990 | ||||
| MoteurEngine | ModèleModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| FabricantManufacturer | Tout Chai | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| Puissance nominaleRated power | kw | 36,8 / 2 500 | 36,8 / 2 500 | 36,8 / 2 500 | 36,8 / 2 500 | |||
| Couple maximalMax. rotation | 150 / 1800 | 156 / 1900 | 156 / 1900 | 174 / 1800 | ||||
| Déplacement displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| Batterie d'accumulateursBattery | TensionVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| CapacitéCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Boîte de vitessesGearbox | Forme de transmissionTransmission type | Force liquideHydraulic | Force liquideHydraulic | Force liquideHydraulic | Force liquideHydraulic | |||
| Gears, vitesse (avant / arrière)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Pneus tire | Type de type | Pneus gonflablesPneumatic tyres | ||||||
| Modèle modèle | Ancien pront | 28 × 9 - 15 - 14pr | 28 × 9 - 15 - 14pr | 28 × 9 - 15 - 14pr | 250-15-16PR | |||
| Après rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Poids mort dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Hauteur de levage libreFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Fourche Fork | Épaisseur × largeur × longueur Thickness × largeur × longueur | C × B × a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Dimensions extérieures Overall dimensions |
Longueur totale (sans fourche)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Pleine largeurOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Pleine hauteur Overall height |
Lorsque le portique est levéExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Porte non levéeLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| Rack de protection supérieureOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Rayon de rotation minimumMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Garde au sol minimale Min. under ground clearance |
Au niveau du portiqueUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Point milieu de l'empattementCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||