- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
Chine yitug Group Co., Ltd
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
| ModèleModel | TC4015(Hors route) et | |||
| Forme de puissancePower type | Combustion interneDiesel | |||
| Poids de levage évaluéRated capacity | kg | 1500 | ||
| Distance du Centre de chargeLoad center | mm | 500 | ||
| Hauteur de levage standardLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinaison du portique(Avant/Après)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6 / 12 | ||
| Suspension avantFront overhang | mm | 660 | ||
| EmpattementWheel-base | mm | 1968 | ||
| Distance des roues (avant/Après)Tread(front/rear) | mm | 1350 / 1330 | ||
| Freinage de serviceTravel brake | Hydraulique - pédale Hydraulic - pied pedal | |||
| Freinage de stationnementParking brake | Mécanique - mécanique manuelle - hand Level | |||
| Vitesse de levage (pleine charge)/à vide)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420 / 450 | ||
| Vitesse de descente (pleine charge/à vide)Lower speed (with/without load) | mm/s | < 380 | ||
| Vitesse de déplacement (pleine charge)/à vide)Travel speed (with/without load) | km/h | 23 / 25 | ||
| Montée maximale (pleine charge)Max. gradeability (laden) | % de | 20 | ||
| MoteurEngine | ModèleModel | C490BT | ||
| FabricantManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Puissance nominaleRated power | kw | 29,4 / 2400 | ||
| Couple maximalMax.rotation | 146 / 1650 | |||
| Déplacement displacement | ||||
| Batterie d'accumulateursBattery | TensionVoltage | V | 12 | |
| CapacitéCapacity | Ah | 100 | ||
| Boîte de vitessesGearbox | Forme de transmissionTransmission type | Force liquideHydraulic | ||
| Gears, vitesse (avant / arrière)(front/rear) | 8 / 8 | |||
| Pneus tire | Type de type | Pneus gonflablesPneumatic tyres | ||
| Modèle modèle | Ancien pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| Après rear | 5.70-12TL-6PR | |||
| Poids mort dead.weight | kg | 2980 | ||
| Hauteur de levage libreFree lift height | mm | 90 | ||
| Fourche Fork | Épaisseur × largeur × longueur Thickness × largeur × longueur | mm | 35 * 100 * 920 | |
| Dimensions extérieures Overall dimensions |
Longueur totale (sans fourche)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Pleine largeurOverall width | mm | 1665 | ||
| Pleine hauteur Overall height |
Lorsque le portique est levéExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Porte non levéeLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Rack de protection supérieureOverhead guard | mm | |||
| Rayon de rotation minimumMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Garde au sol minimale Min. under ground clearance |
Au niveau du portiqueUnder mast | mm | 250 | |
| Point milieu de l'empattementCenter of wheel-base | mm | 250 |