- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
Chine yitug Group Co., Ltd
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
| ModèleModel | CPCD50(Hors route) et | |||
| Forme de puissancePower type | Combustion interneDiesel | |||
| Poids de levage évaluéRated capacity | kg | 5000 | ||
| Distance du Centre de chargeLoad center | mm | 600 | ||
| Hauteur de levage standardLift height | mm | 3000 | ||
| Inclinaison du portique(Avant/Après)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6 / 12 | ||
| Suspension avantFront overhang | mm | 740 | ||
| EmpattementWheel-base | mm | 2560 | ||
| Distance des roues (avant/Après)Tread(front/rear) | mm | 1760 / 1760 | ||
| Freinage de serviceTravel brake | Hydraulique - pédale Hydraulic - pied pedal | |||
| Freinage de stationnementParking brake | Mécanique - mécanique manuelle - hand Level | |||
| Vitesse de levage (pleine charge)/à vide)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350 / 400 | ||
| Vitesse de descente (pleine charge/à vide)Lower speed (with/without load) | mm/s | < 380 | ||
| Vitesse de déplacement (pleine charge)/à vide)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Montée maximale (pleine charge)Max. gradeability (laden) | % de | 28 | ||
| MoteurEngine | ModèleModel | YT4B2Z | ||
| FabricantManufacturer | YTO | |||
| Puissance nominaleRated power | kw | 74,9 / 2400 | ||
| Couple maximalMax.rotation | ||||
| Déplacement displacement | ||||
| Batterie d'accumulateursBattery | TensionVoltage | V | 12 | |
| CapacitéCapacity | Ah | 100 | ||
| Boîte de vitessesGearbox | Forme de transmissionTransmission type | Force liquideHydraulic | ||
| Gears, vitesse (avant / arrière)(front/rear) | II/II | |||
| Pneus tire | Type de type | Pneus gonflablesPneumatic tyres | ||
| Modèle modèle | Ancien pront | 16/70-20-16PR | ||
| Après rear | 16/70-20/16PR | |||
| Poids mort dead.weight | kg | 8300 | ||
| Hauteur de levage libreFree lift height | mm | 100 | ||
| Fourche Fork | Épaisseur × largeur × longueur Thickness × largeur × longueur | mm | 60×150×1220 | |
| Dimensions extérieures Overall dimensions |
Longueur totale (sans fourche)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Pleine largeurOverall width | mm | 2165 | ||
| Pleine hauteur Overall height |
Lorsque le portique est levéExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Porte non levéeLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Rack de protection supérieureOverhead guard | mm | |||
| Rayon de rotation minimumMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Garde au sol minimale Min. under ground clearance |
Au niveau du portiqueUnder mast | mm | 290 | |
| Point milieu de l'empattementCenter of wheel-base | mm |