- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
Chine yitug Group Co., Ltd
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
| Modèle modèle | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Forme de puissance Power Type | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | Diesel à combustion interne | ||||
| Poids nominal Rated Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Centre de chargement | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hauteur de levage standard Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Inclinaison du portique (avant / arrière) MAST Tilt Angle (forward / Backward) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| Porte - à - faux avant overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Empattement wheel - base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Empattement (avant / arrière) tread (Front / Real) | b4/b5 | mm | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | 1470 / 1700 | 1600 / 1720 | ||
| Frein de voyage Travel Brake | Hydraulique - pédale Hydraulic - pied pedal | |||||||
| Frein de stationnement Parking Brake | Mécanique - mécanique manuelle - hand Level | |||||||
| Vitesse de levage (pleine charge / vide) Lift Speed (avec / sans charge) | mm/s | 350 / 380 | 350 / 380 | 350 / 380 | 310 / 340 | |||
| Vitesse de descente (avec / sans charge) | mm/s | Pleine charge(laden)<600 , à vide(without load)>300 | ||||||
| Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | km/h | 20 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | 23 / 26 | |||
| Montée maximale (pleine charge)Max. gradeability (laden) | % de | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. Towing (avec / sans charge) | kN | 42 / 32 | 42 / 32 | 65 / 55 | 50 / 40 | |||
| Weight distribution avec chargement (pront / réel) | 11380 / 1720 | 12940 / 1630 | 14450 / 2120 | 20470 / 2030 | ||||
| Charge de roue sans charge (avant / arrière) weight distribution Without load (pront / Real) | 3740 / 4360 | 3840 / 4370 | 3750 / 5820 | 6000 / 6500 | ||||
| Moteur Engine | Modèle modèle | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Fabricant Manufacturer | Sitchai | Sitchai | Sitchai | Sitchai | ||||
| Puissance nominale Rated Power | kw | 85 / 2200 | 85 / 2200 | 85 / 2200 | 85 / 2200 | |||
| Couple maximalMax.rotation | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | 460 / 1500 | ||||
| Déplacement displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Batterie Batterie | Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacité capacité | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Boîte de vitesses Gearbox | Transmission Type | Hydraulique hydraulique | Hydraulique hydraulique | Hydraulique hydraulique | Hydraulique hydraulique | |||
| Gears, vitesse (avant / arrière)(front/rear) | II / II | II / II | II / II | II / II | ||||
| Pneus tire | Type de type | Pneus pneumatiques tyres | Pneus pneumatiques tyres | |||||
| Modèle modèle | Ancien pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| Après rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Poids mort dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Hauteur de levage libre | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Fourche Fork | Épaisseur × largeur × longueur Thickness × largeur × longueur | C × B × a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Dimensions extérieures Overall dimensions |
Longueur totale (sans fourche)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Pleine largeurOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Pleine hauteur Overall height |
Lorsque le portique est levéExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Porte non levéeLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| Rack de protection supérieureOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Rayon de braquage minimal min. Turning Radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Garde au sol minimale Min. under ground clearance |
Sous la porte Master | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Point milieu de l'empattementCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||