- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
Chine yitug Group Co., Ltd
154, route de construction, ville de Luoyang, Province du Henan
| ModèleModel | CPCD25(Hors route) et | |||
| Forme de puissancePower type | Combustion interneDiesel | |||
| Poids de levage évaluéRated capacity | kg | 2500 | ||
| Distance du Centre de chargeLoad center | mm | 500 | ||
| Hauteur de levage standardLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinaison du portique(Avant/Après)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5 / 15 | ||
| Suspension avantFront overhang | mm | 550 | ||
| EmpattementWheel-base | mm | 1850 | ||
| Distance des roues (avant/Après)Tread(front/rear) | mm | 1250 / 1205 | ||
| Freinage de serviceTravel brake | Hydraulique - pédale Hydraulic - pied pedal | |||
| Freinage de stationnementParking brake | Mécanique - mécanique manuelle - hand Level | |||
| Vitesse de levage (pleine charge)/à vide)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400 / 520 | ||
| Vitesse de descente (pleine charge/à vide)Lower speed (with/without load) | mm/s | < 380 | ||
| Vitesse de déplacement (pleine charge)/à vide)Travel speed (with/without load) | km/h | 18 / 23 | ||
| Montée maximale (pleine charge)Max. gradeability (laden) | % de | 17 | ||
| MoteurEngine | ModèleModel | 4D30G31 | ||
| FabricantManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Puissance nominaleRated power | kw | 36,8 / 2 500 | ||
| Couple maximalMax.rotation | 174 / 1800 | |||
| Déplacement displacement | 2.97 | |||
| Batterie d'accumulateursBattery | TensionVoltage | V | 12 | |
| CapacitéCapacity | Ah | 100 | ||
| Boîte de vitessesGearbox | Forme de transmissionTransmission type | Force liquideHydraulic | ||
| Gears, vitesse (avant / arrière)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Pneus tire | Type de type | Pneus gonflablesPneumatic tyres | ||
| Modèle modèle | Ancien pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| Après rear | 27 × 10 - 12 - 12pr | |||
| Poids mort dead.weight | kg | 4750 | ||
| Hauteur de levage libreFree lift height | mm | 120 | ||
| Fourche Fork | Épaisseur × largeur × longueur Thickness × largeur × longueur | mm | 40×125×1070 | |
| Dimensions extérieures Overall dimensions |
Longueur totale (sans fourche)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Pleine largeurOverall width | mm | 1480 | ||
| Pleine hauteur Overall height |
Lorsque le portique est levéExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Porte non levéeLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| Rack de protection supérieureOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Rayon de rotation minimumMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Garde au sol minimale Min. under ground clearance |
Au niveau du portiqueUnder mast | mm | 220 | |
| Point milieu de l'empattementCenter of wheel-base | mm | 310 |